2020年 11月首都圏不動産市場動向
成約中古マンション
成約件数 | 3,620 | 前年同月比 | +14.0% |
㎡単価 | 56.87万円/㎡ | 前年同月比 | +3.4% |
価格 | 3,756万円 | 前年同月比 | +5.9% |
専有面積 | 66.04㎡ | 前年同月比 | +2.4% |
築後年数 | 22.15年 | 前年同月 | 22.16年 |
成約中古戸建
成約件数 | 1,303 | 前年同月比 | +23.6% |
価格 | 3,239万円 | 前年同月比 | -4.9% |
土地面積 | 148.07㎡ | 前年同月比 | +3.1% |
建物面積 | 106.12㎡ | 前年同月比 | +1.7% |
築後年数 | 21.25年 | 前年同月 | 22.08年 |
詳細はこちらをご覧ください。またバックナンバー10月号はこちらです.